Chaves de Cachimbo abertas forjadas
Marca: Facom8,30 €
Em stock
A imagem apresentada é meramente ilustrativa e pode não corresponder exactamente à do produto real
Largura:
Qtd:
Descrição
- Curva e abertura específicas: a possibilidade de passagem de uma haste roscada ou de um passador não prejudica a resistência da chave
- Furação profunda na chave de caixa: aperto possível mesmo em caso de adiantamento da haste roscada
- A altura da luneta permite uma potência máxima nas porcas "alta"
Características
- Chaves de cachimbo abertas: chaves destinadas aos (des) apertos fortes
- Cabeça curta e cabeça longa: sextavadas
- Abertura da cabeça curta para passagem das hastes roscadas
- Dimensões métricas: de 6 a 38 mm
- Apresentação: cromado, acetinado
| Referência | A [mm] | B [mm] | p [mm] | p1 [mm] | A [mm] | C [mm] | C1 [mm] | Peso em [gr] |
| 75.6 | 6 | 10,0 | 4,5 | 4,5 | 15 | 102 | 21 | 30 |
| 75.7 | 7 | 11,0 | 4,5 | 4,5 | 17 | 106 | 22 | 35 |
| 75.8 | 8 | 12,5 | 7,0 | 6,0 | 19 | 114 | 25 | 60 |
| 75.9 | 9 | 13,5 | 7,0 | 6,0 | 20 | 122 | 26 | 65 |
| 75.10 | 10 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 24 | 129 | 28 | 95 |
| 75.11 | 11 | 16,5 | 8,0 | 7,0 | 25 | 136 | 30 | 115 |
| 75.12 | 12 | 18,0 | 9,0 | 8,0 | 28 | 144 | 36 | 155 |
| 75.13 | 13 | 19,5 | 9,0 | 8,0 | 30 | 152 | 38 | 175 |
| 75.14 | 14 | 21,0 | 10,5 | 9,0 | 32 | 160 | 40 | 205 |
| 75.15 |
15 | 22,5 | 10,5 | 10,0 | 34 | 169 | 42 | 230 |
| 75.16 | 16 | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 37 | 178 | 46 | 285 |
| 75.17 | 17 | 25,5 | 13,0 | 12,0 | 39 | 187 | 48 | 315 |
| 75.18 | 18 | 26,5 | 13,0 | 12,0 | 40 | 195 | 50 | 365 |
| 75.19 | 19 | 28,5 | 15,0 | 12,0 | 41 | 204 | 51 | 430 |
| 75.20 | 20 | 29,5 | 15,0 | 13,0 | 43 | 212 | 53 | 440 |
| 75.21 |
21 | 30,5 | 15,0 | 14,0 | 46 | 221 | 55 | 490 |
| 75.22 | 22 | 32,0 | 15,0 | 14,0 | 48 | 230 | 57 | 535 |
| 75.23 | 23 | 33,5 | 18,0 | 15,0 | 51 | 240 | 64 | 625 |
| 75.24 | 24 | 34,5 | 18,0 | 16,0 | 54 | 250 | 67 | 660 |
| 75.25 | 25 | 36,0 | 20,0 | 17,0 | 56 | 260 | 69 | 785 |
| 75.26 | 26 | 37,0 | 20,0 | 17,0 | 57 | 270 | 70 | 795 |
| 75.27 | 27 | 38,0 | 22,0 | 19,0 | 58 | 280 | 73 | 950 |
| 75.28 | 28 | 39,5 | 22,0 | 19,0 | 60 | 290 | 75 | 950 |
| 75.29 |
29 | 41,0 | 22,0 | 19,0 | 62 | 300 | 76 | 1050 |
| 75.30 | 30 | 42,0 | 24,0 | 21,0 | 64 | 310 | 83 | 1300 |
| 75.31 | 31 | 43,5 | 24,0 | 22,6 | 70 | 320 | 86 | 1385 |
| 75.32 | 32 | 44,5 | 24,0 | 22,6 | 74 | 330 | 88 | 1400 |
| 75.33 | 33 | 46,0 | 27,0 | 24,0 | 79 | 340 | 92 | 1480 |
| 75.34 | 34 | 47,0 | 27,0 | 24,0 | 80 | 350 | 95 | 1550 |
| 75.35 | 35 | 48,5 | 27,0 | 24,0 | 81 | 360 | 96 | 1630 |
| 75.36 | 36 | 49,5 | 27,0 | 24,0 | 82 | 370 | 97 | 1700 |
| 75.38 | 38 | 52,0 | 28,0 | 25,0 | 85 | 390 | 99 | 2080 |
Brevemente Disponível
Brevemente Disponível