Facom Série 44 Chaves de Bocas métricas

3,63 36,99  IVA incluído

Facom Série 44 Chaves de Bocas métricas

REF: V-72.44.6x7 Categoria: Marca:

Descrição

A chave de bocas tem “Dupla Dimensão”

Desempenho e precisão

  • Garante desempenhos elevados nas chaves de bocas: ISO 1711-1 + 30% garantidos
  • Tolerâncias de aberturas apertadas para um encaixe perfeito na porca

Finura e Precisão

  • Forma e volume reduzidos para uma melhor acessibilidade
  • Cabeças afiladas
  • Ângulo de retoma de 30º por inversão da chave

Propriedades

  • Chaves de bocas = as bocas são mais finas que uma chave mista standard para uma melhor acessibilidade em espessura. Exemplos: ganchos dos travões, contraporcas de flexíveis hidráulicos
  • Cabeças inclinadas a 15º
  • Dimensões métricas: de 3,2 a 42 mm
  • Apresentação: Cromado, Acetinado
Código da chave A [mm] B x B1 [mm] E [mm] C [mm] Peso em [gr]
44.6×7 6×7 mm 15,0×17,5 mm 3,5 120 20
44.8×9 8×9 mm 18,5×21,0 mm 3,8 137 30
44.8×10 8×10 mm 19,0×23,0 mm 4,2 143 40
44.10×11 10×11 mm 23,0×25,0 mm 4,7 152 50
44.10×13 10×13 mm 23,0×29,0 mm 5,1 162 60
44.11×13 11×13 mm 25,5×29,0 mm 5,1 167 65
44.12×13 12×13 mm 25,5×29,0 mm 5,1 167 65
44.12×14 12×14 mm 29,0×33,5 mm 5,5 177 80
44.14×15 14×15 mm 31,0×33,0 mm 5,5 182 90
44.13×17 13×17 mm 31,0×37,0 mm 6,3 192 120
44.16×17 16×17 mm 35,5×37,0 mm 6,3 200 120
44.16×18 16×18 mm 37,0×42,0 mm 6,8 210 145
44.17×19 17×19 mm 37,0×42,0 mm 6,8 210 145
44.18×19 18×19 mm 39,0×42,0 mm 7,3 220 160
44.20×22 20×22 mm 43,0×48,5 mm 7,5 240 200
44.21×23 21×23 mm 47,0×50,5 mm 8,3 242 220
44.22×24 22×24 mm 47,5×52,0 mm 8,8 261 260
44.24×27 24×27 mm 51,0×58,0 mm 8,8 270 325
44.25×28 25×28 mm 56,0×61,6 mm 8,8 282 360
44.26×28 26×28 mm 56,0×61,6 mm 8,8 282 360
44.27×29 27×29 mm 59,0×64,0 mm 9,5 301 450
44.27×30 27×30 mm 59,0×64,0 mm 9,5 301 450
44.27×32 27×32 mm 63,0×70,0 mm 9,8 318 515
44.30×32 30×32 mm 63,0×70,0 mm 9,8 318 515
44.33×35 33×35 mm 71,0×75,0 mm 11,5 342 720
44.34×36 34×36 mm 71,0×75,0 mm 11,5 342 720
44.36×41 36×41 mm 78,0×87,0 mm 12,0 381 945
44.38×42 38×42 mm 78,0×87,0 mm 12,0 381 945

Informação adicional

Largura

10×11, 10×13, 11×13, 12×13, 12×14, 13×17, 14×15, 16×17, 17×19, 18×19, 20×22, 21×23, 22×24, 24×27, 25×28, 26×28, 27×29, 27×30, 30×32, 33×35, 34×36, 36×41, 38×42, 4X5 mm, 6×7, 8×10 mm, 8×9 mm

Avaliações

Ainda não existem avaliações.


Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.

Related Products